--> Prezzi - Residence Aqualis a Marlengo vicino a Merano

Prezzi e riduzioni

Aquatus (fino a 4 persone)

Prezzo giornaliero Prezzo settimanale Long Stay
02.12.22 - 31.01.23 95,00 630,00 1.150,00
01.02.23 - 01.04.23 95,00 590,00 1.200,00
02.04.23 - 16.04.23 100,00 660,00 1.260,00
17.04.23 - 11.06.23 95,00 630,00 1.220,00
12.06.23 - 02.07.23 95,00 590,00 1.200,00
03.07.23 - 08.10.23 100,00 660,00 1.260,00
09.10.23 - 01.12.23 95,00 630,00 1.220,00
02.12.23 - 31.01.24 100,00 660,00 1.260,00

I prezzi si intendono a persona per la sistemazione di 2 adulti compresa la colazione.
Per ogni adulto aggiuntivo si applica una riduzione del 30%.
Le riduzioni per bambini sono riportate nella tabella in basso.

Najas (fino a 6 persone)

Prezzo giornaliero Prezzo settimanale Long Stay
02.12.22 - 31.01.23 100,00 650,00 1.200,00
01.02.23 - 01.04.23 100,00 630,00 1.220,00
02.04.23 - 16.04.23 110,00 700,00 1.330,00
17.04.23 - 11.06.23 100,00 660,00 1.260,00
12.06.23 - 02.07.23 100,00 630,00 1.220,00
03.07.23 - 08.10.23 110,00 700,00 1.330,00
09.10.23 - 01.12.23 100,00 660,00 1.260,00
02.12.23 - 31.01.24 110,00 700,00 1.330,00

I prezzi si intendono a persona per la sistemazione di 2 adulti compresa la colazione.
Per ogni adulto aggiuntivo si applica una riduzione del 30%.
Le riduzioni per bambini sono riportate nella tabella in basso.

Super Family Appartement (fino a 8 persone)

Prezzo giornaliero Prezzo settimanale Long Stay
02.12.22 - 31.01.23 110,00 670,00 1.250,00
01.02.23 - 01.04.23 110,00 660,00 1.260,00
02.04.23 - 16.04.23 120,00 750,00 1.420,00
17.04.23 - 11.06.23 110,00 700,00 1.330,00
12.06.23 - 02.07.23 110,00 660,00 1.260,00
03.07.23 - 08.10.23 120,00 750,00 1.420,00
09.10.23 - 01.12.23 110,00 700,00 1.330,00
02.12.23 - 31.01.24 120,00 750,00 1.420,00

I prezzi si intendono a persona per la sistemazione di 4 adulti compresa la colazione.
Per ogni adulto aggiuntivo si applica una riduzione del 30%.
Le riduzioni per bambini sono riportate nella tabella in basso.
Affittabile a 4 ospiti paganti.

Camera Amnis con letto alla francese (1 persona)

Prezzo giornaliero Prezzo settimanale Long Stay
02.12.22 - 31.01.23 100,00 650,00 1.200,00
01.02.23 - 01.04.23 100,00 630,00 1.200,00
02.04.23 - 16.04.23 110,00 700,00 1.330,00
17.04.23 - 11.06.23 100,00 660,00 1.260,00
12.06.23 - 02.07.23 100,00 630,00 1.200,00
03.07.23 - 08.10.23 110,00 700,00 1.330,00
09.10.23 - 01.12.23 100,00 660,00 1.260,00
02.12.23 - 31.01.24 110,00 700,00 1.330,00

I prezzi si intendono a persona per la sistemazione di un adulto compresa la colazione. Utilizzo come doppia su richiesta

Condizioni generali

  • In aggiunta: 2,30 € di imposta di soggiorno
  • Prezzo settimanale: Offerta valida per un soggiorno di 7 giorni
  • Long Stay: Offerta valida per un soggiorno di 14 giorni
  • Per un singolo pernottamento verrà addebitato un supplemento di euro 30,00 a persona
  • Per soggiorni inferiori a tre giorni si applica un supplemento di euro 15,00 a persona al giorno
  • Per la prenotazione di appartamenti senza colazione verranno detratti 5,00€ a persona al giorno dall'importo finale

Riduzioni per bambini:

  • 0-1 anno: -100%
  • 1-3 anni: -80%
  • 3-7 anni: -60%
  • 7-12 anni: -50%
  • a partire dai 12 anni e per ogni adulto aggiuntivo: -30%