Prezzi e riduzioni
Aquatus (fino a 4 persone)
Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale | Long Stay | |
---|---|---|---|
01.02.24 - 23.03.24 | 100,00 | 630,00 | 1.220,00 |
24.03.24 - 07.04.24 | 105,00 | 700,00 | 1.330,00 |
08.04.24 - 02.06.24 | 100,00 | 660,00 | 1.260,00 |
03.06.24 - 30.06.24 | 100,00 | 630,00 | 1.220,00 |
01.07.24 - 06.10.24 | 105,00 | 700,00 | 1.330,00 |
07.10.24 - 01.12.24 | 100,00 | 660,00 | 1.260,00 |
02.12.24 - 31.01.25 | 105,00 | 700,00 | 1.330,00 |
I prezzi si intendono a persona per la sistemazione di 2 adulti compresa la colazione.
Per ogni adulto aggiuntivo si applica una riduzione del 30%.
Le riduzioni per bambini sono riportate nella tabella in basso.
Najas (fino a 6 persone)
Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale | Long Stay | |
---|---|---|---|
01.02.24 - 23.03.24 | 100,00 | 650,00 | 1.260,00 |
24.03.24 - 07.04.24 | 110,00 | 750,00 | 1.400,00 |
08.04.24 - 02.06.24 | 105,00 | 700,00 | 1.330,00 |
03.06.24 - 30.06.24 | 100,00 | 650,00 | 1.260,00 |
01.07.24 - 06.10.24 | 110,00 | 750,00 | 1.400,00 |
07.10.24 - 01.12.24 | 105,00 | 700,00 | 1.330,00 |
02.12.24 - 31.01.25 | 110,00 | 750,00 | 1.400,00 |
I prezzi si intendono a persona per la sistemazione di 2 adulti compresa la colazione.
Per ogni adulto aggiuntivo si applica una riduzione del 30%.
Le riduzioni per bambini sono riportate nella tabella in basso.
Super Family Appartement (fino a 8 persone)
Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale | Long Stay | |
---|---|---|---|
01.02.24 - 23.03.24 | 110,00 | 700,00 | 1.330,00 |
24.03.24 - 07.04.24 | 120,00 | 800,00 | 1.500,00 |
08.04.24 - 02.06.24 | 110,00 | 750,00 | 1.400,00 |
03.06.24 - 30.06.24 | 110,00 | 700,00 | 1.330,00 |
01.07.24 - 06.10.24 | 120,00 | 800,00 | 1.500,00 |
07.10.24 - 01.12.24 | 110,00 | 750,00 | 1.400,00 |
02.12.24 - 31.01.25 | 120,00 | 800,00 | 1.500,00 |
I prezzi si intendono a persona per la sistemazione di 4 adulti compresa la colazione.
Per ogni adulto aggiuntivo si applica una riduzione del 30%.
Le riduzioni per bambini sono riportate nella tabella in basso.
Affittabile a 4 ospiti paganti.
Camera Amnis con letto alla francese (1 persona)
Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale | Long Stay | |
---|---|---|---|
01.02.24 - 23.03.24 | 100,00 | 660,00 | 1.260,00 |
24.03.24 - 07.04.24 | 110,00 | 750,00 | 1.400,00 |
08.04.24 - 02.06.24 | 105,00 | 700,00 | 1.330,00 |
03.06.24 - 30.06.24 | 100,00 | 660,00 | 1.260,00 |
01.07.24 - 06.10.24 | 110,00 | 750,00 | 1.400,00 |
07.10.24 - 01.12.24 | 105,00 | 700,00 | 1.330,00 |
02.12.24 - 31.01.25 | 110,00 | 750,00 | 1.400,00 |
I prezzi si intendono a persona per la sistemazione di un adulto compresa la colazione. Utilizzo come doppia su richiesta
Condizioni generali
- In aggiunta: 3,20 € di imposta di soggiorno
- Prezzo settimanale: Offerta valida per un soggiorno di 7 giorni
- Long Stay: Offerta valida per un soggiorno di 14 giorni
- Per un singolo pernottamento verrà addebitato un supplemento di euro 50,00 a persona
- Per soggiorni inferiori a tre giorni si applica un supplemento di euro 20,00 a persona al giorno
- Per la prenotazione di appartamenti senza colazione verranno detratti 5,00€ a persona al giorno dall'importo finale
Riduzioni per bambini:
- 0-1 anno: -100%
- 1-3 anni: -80%
- 3-7 anni: -60%
- 7-12 anni: -50%
- a partire dai 12 anni e per ogni adulto aggiuntivo: -30%