Preise und Ermäßigungen
Aquatus (Bis 4 Personen)
Tagespreis | Wochenpreis | Long Stay | |
---|---|---|---|
02.12.19 - 31.01.20 | 90,00 | 540,00 | 1.010,00 |
01.02.20 - 04.04.20 | 80,00 | 480,00 | 900,00 |
05.04.20 - 19.04.20 | 90,00 | 540,00 | 1.010,00 |
20.04.20 - 14.06.20 | 85,00 | 510,00 | 950,00 |
15.06.20 - 05.07.20 | 80,00 | 480,00 | 900,00 |
06.07.20 - 04.10.20 | 90,00 | 540,00 | 1.010,00 |
05.10.20 - 01.12.20 | 85,00 | 510,00 | 950,00 |
02.12.20 - 31.01.21 | 90,00 | 540,00 | 1.010,00 |
Die Preise sind gültig pro Person bei einer Belegung von 2 Erwachsenen inklusive Frühstück.
Für jeden weiteren Erwachsenen gewähren wir eine Ermäßigung von 30%.
Kinderermäßigungen entnehmen Sie bitte der Aufstellung im unteren Bereich.
Najas (Bis 6 Personen)
Tagespreis | Wochenpreis | Long Stay | |
---|---|---|---|
02.12.19 - 31.01.20 | 100,00 | 600,00 | 1.130,00 |
01.02.20 - 04.04.20 | 90,00 | 540,00 | 1.010,00 |
05.04.20 - 19.04.20 | 100,00 | 600,00 | 1.130,00 |
20.04.20 - 14.06.20 | 95,00 | 570,00 | 1.070,00 |
15.06.20 - 05.07.20 | 90,00 | 540,00 | 1.010,00 |
06.07.20 - 04.10.20 | 100,00 | 600,00 | 1.130,00 |
05.10.20 - 01.12.20 | 95,00 | 570,00 | 1.070,00 |
02.12.20 - 31.01.21 | 100,00 | 600,00 | 1.130,00 |
Die Preise sind gültig pro Person bei einer Belegung von 2 Erwachsenen inklusive Frühstück.
Für jeden weiteren Erwachsenen gewähren wir eine Ermäßigung von 30%.
Kinderermäßigungen entnehmen Sie bitte der Aufstellung im unteren Bereich.
Super Family Appartement (Bis 8 Personen)
Tagespreis | Wochenpreis | Long Stay | |
---|---|---|---|
02.12.19 - 31.01.20 | 100,00 | 600,00 | 1.130,00 |
01.02.20 - 04.04.20 | 90,00 | 540,00 | 1.010,00 |
05.04.20 - 19.04.20 | 100,00 | 600,00 | 1.130,00 |
20.04.20 - 14.06.20 | 95,00 | 570,00 | 1.070,00 |
15.06.20 - 05.07.20 | 90,00 | 540,00 | 1.010,00 |
06.07.20 - 04.10.20 | 100,00 | 600,00 | 1.130,00 |
05.10.20 - 01.12.20 | 95,00 | 570,00 | 1.070,00 |
02.12.20 - 31.01.21 | 100,00 | 600,00 | 1.130,00 |
Die Preise sind gültig pro Person bei einer Belegung von 4 Erwachsenen inklusive Frühstück.
Für jeden weiteren Erwachsenen gewähren wir eine Ermäßigung von 30%.
Kinderermäßigungen entnehmen Sie bitte der Aufstellung im unteren Bereich.
Vermietbar ab 4 Vollzahlern.
Zimmer Amnis mit französischem Bett (1 Person)
Tagespreis | Wochenpreis | Long Stay | |
---|---|---|---|
02.12.19 - 31.01.20 | 85,00 | 510,00 | 950,00 |
01.02.20 - 04.04.20 | 80,00 | 480,00 | 900,00 |
05.04.20 - 19.04.20 | 85,00 | 510,00 | 950,00 |
20.04.20 - 14.06.20 | 80,00 | 480,00 | 900,00 |
15.06.20 - 05.07.20 | 80,00 | 480,00 | 900,00 |
06.07.20 - 04.10.20 | 85,00 | 510,00 | 950,00 |
05.10.20 - 01.12.20 | 80,00 | 480,00 | 900,00 |
02.12.20 - 31.01.21 | 85,00 | 510,00 | 950,00 |
Die Preise sind gültig pro Person bei einer Belegung von einem Erwachsenen inklusive Frühstück. Doppelbelegung auf Anfrage.
Allgemeine Bedingungen
- Zuzüglich 1,90€ Ortstaxe ab 01.01.2018
- Wochenpreis: Angebot gültig bei 7 Tagen Aufenthalt.
- Long Stay: Angebot gültig bei 14 Tagen Aufenthalt.
- Bei nur einer Übernachtung berechnen wir einen Aufschlag von Euro 30,00 pro Person.
- Für Aufenthalte unter drei Tagen wird ein Aufpreis von Euro 15,00 pro Person und Tag dazugerechnet.
- Bei Buchung des Appartements ohne Frühstück werden täglich 5,00€ pro Person vom Endbetrag abgezogen.
Kinderermäßigung:
- 0-1 Jahre: -100%
- 1-3 Jahre: -80%
- 3-7 Jahren: -60%
- 7-12 Jahren: -50%
- Ab 12 Jahren und jeder weitere Erwachsene: -30%