Preise und Ermäßigungen
Aquatus (Bis 4 Personen)
Tagespreis | Wochenpreis | Long Stay | |
---|---|---|---|
02.12.22 - 31.01.23 | 95,00 | 630,00 | 1.150,00 |
01.02.23 - 01.04.23 | 95,00 | 590,00 | 1.200,00 |
02.04.23 - 16.04.23 | 100,00 | 660,00 | 1.260,00 |
17.04.23 - 11.06.23 | 95,00 | 630,00 | 1.220,00 |
12.06.23 - 02.07.23 | 95,00 | 590,00 | 1.200,00 |
03.07.23 - 08.10.23 | 100,00 | 660,00 | 1.260,00 |
09.10.23 - 01.12.23 | 95,00 | 630,00 | 1.220,00 |
02.12.23 - 31.01.24 | 100,00 | 660,00 | 1.260,00 |
Die Preise sind gültig pro Person bei einer Belegung von 2 Erwachsenen inklusive Frühstück.
Für jeden weiteren Erwachsenen gewähren wir eine Ermäßigung von 30%.
Kinderermäßigungen entnehmen Sie bitte der Aufstellung im unteren Bereich.
Najas (Bis 6 Personen)
Tagespreis | Wochenpreis | Long Stay | |
---|---|---|---|
02.12.22 - 31.01.23 | 100,00 | 650,00 | 1.200,00 |
01.02.23 - 01.04.23 | 100,00 | 630,00 | 1.220,00 |
02.04.23 - 16.04.23 | 110,00 | 700,00 | 1.330,00 |
17.04.23 - 11.06.23 | 100,00 | 660,00 | 1.260,00 |
12.06.23 - 02.07.23 | 100,00 | 630,00 | 1.220,00 |
03.07.23 - 08.10.23 | 110,00 | 700,00 | 1.330,00 |
09.10.23 - 01.12.23 | 100,00 | 660,00 | 1.260,00 |
02.12.23 - 31.01.24 | 110,00 | 700,00 | 1.330,00 |
Die Preise sind gültig pro Person bei einer Belegung von 2 Erwachsenen inklusive Frühstück.
Für jeden weiteren Erwachsenen gewähren wir eine Ermäßigung von 30%.
Kinderermäßigungen entnehmen Sie bitte der Aufstellung im unteren Bereich.
Super Family Appartement (Bis 8 Personen)
Tagespreis | Wochenpreis | Long Stay | |
---|---|---|---|
02.12.22 - 31.01.23 | 110,00 | 670,00 | 1.250,00 |
01.02.23 - 01.04.23 | 110,00 | 660,00 | 1.260,00 |
02.04.23 - 16.04.23 | 120,00 | 750,00 | 1.420,00 |
17.04.23 - 11.06.23 | 110,00 | 700,00 | 1.330,00 |
12.06.23 - 02.07.23 | 110,00 | 660,00 | 1.260,00 |
03.07.23 - 08.10.23 | 120,00 | 750,00 | 1.420,00 |
09.10.23 - 01.12.23 | 110,00 | 700,00 | 1.330,00 |
02.12.23 - 31.01.24 | 120,00 | 750,00 | 1.420,00 |
Die Preise sind gültig pro Person bei einer Belegung von 4 Erwachsenen inklusive Frühstück.
Für jeden weiteren Erwachsenen gewähren wir eine Ermäßigung von 30%.
Kinderermäßigungen entnehmen Sie bitte der Aufstellung im unteren Bereich.
Vermietbar ab 4 Vollzahlern.
Zimmer Amnis mit französischem Bett (1 Person)
Tagespreis | Wochenpreis | Long Stay | |
---|---|---|---|
02.12.22 - 31.01.23 | 100,00 | 650,00 | 1.200,00 |
01.02.23 - 01.04.23 | 100,00 | 630,00 | 1.200,00 |
02.04.23 - 16.04.23 | 110,00 | 700,00 | 1.330,00 |
17.04.23 - 11.06.23 | 100,00 | 660,00 | 1.260,00 |
12.06.23 - 02.07.23 | 100,00 | 630,00 | 1.200,00 |
03.07.23 - 08.10.23 | 110,00 | 700,00 | 1.330,00 |
09.10.23 - 01.12.23 | 100,00 | 660,00 | 1.260,00 |
02.12.23 - 31.01.24 | 110,00 | 700,00 | 1.330,00 |
Die Preise sind gültig pro Person bei einer Belegung von einem Erwachsenen inklusive Frühstück. Doppelbelegung auf Anfrage.
Allgemeine Bedingungen
- Zuzüglich 2,30€ Ortstaxe
- Wochenpreis: Angebot gültig bei 7 Tagen Aufenthalt.
- Long Stay: Angebot gültig bei 14 Tagen Aufenthalt.
- Bei nur einer Übernachtung berechnen wir einen Aufschlag von Euro 30,00 pro Person.
- Für Aufenthalte unter drei Tagen wird ein Aufpreis von Euro 15,00 pro Person und Tag dazugerechnet.
- Bei Buchung des Appartements ohne Frühstück werden täglich 5,00€ pro Person vom Endbetrag abgezogen.
Kinderermäßigung:
- 0-1 Jahre: -100%
- 1-3 Jahre: -80%
- 3-7 Jahren: -60%
- 7-12 Jahren: -50%
- Ab 12 Jahren und jeder weitere Erwachsene: -30%